କେବୁଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେଟିଂ ଅପ୍ ମେସିନ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହାର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ସହଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ମେସିନ୍ ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଡିଟେକ୍ଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ସ୍ଥିର ଗୁଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେପିଂ ମେସିନ୍ ଉଚ୍ଚ ଗତିର କେବୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସର୍ବାଧିକ ବେଗ 800 rpm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ଏହା ପାୱାର କେବୁଲ, ଯୋଗାଯୋଗ କେବୁଲ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେବୁଲ ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାରର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ | ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ield ାଲ୍ଡିଂ ଗୁଣ ସହିତ କେବୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ electrical ଦୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେପିଂ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେବୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ଏହା କେବୁଲ ଲଗାଇବା, ତାରକୁ ମୋଡ଼ିବା, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେପରିକି ଅତିରିକ୍ତ ପେ-ଅଫ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଡିବା, କିମ୍ବା ଏକ କୋଇଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା |
ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେଟିଂ ଅପ୍ ମେସିନ୍ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ | ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟର କଠୋରତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ମେସିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଟେ ଯାହା ସହଜ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ପରିଶେଷରେ, ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେପିଂ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କେବୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆଧୁନିକ କେବୁଲ ଉତ୍ପାଦନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏହା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି | ଏହାର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ, ଉଚ୍ଚ ଗତିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ, ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେଟିଂ ଅପ୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କେବୁଲ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ |
| ମଡେଲ୍ | | NHF630 | NHF1000 | NHF1250 | |
| ଦେୟ [mm] | 630 | 1000 | 1250 | |
| ରେଖା ଗତି [M / min] | 120 | 150 | 150 | |
| କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଭାଗ [mm²] | 1 + 3B | 1.5 ~ 6 | 4 ~ 25 | 10 ~ 50 |
| 1 + 4B | 1.5 ~ 6 | 4 ~ 25 | 10 ~ 50 | |
| 1 + 5B | 1.5 ~ 6 | 4 ~ 25 | 10 ~ 50 | |
| Max.Core [mm] | 6 | 8 | 12 | |
| ରୋଟର୍ ଗତି [rpm] | 650 | 450 | 350 | |
| ମୋଟର ଶକ୍ତି [KW] | 1 + 3B | 35 | 45 | 55 |
| 1 + 4B | 45 | 55 | 65 | |
| 1 + 5B | 55 | 65 | 75 | |
1। ଧନୁ ପ୍ରକାର ଲେପିଂ ମେସିନ୍ 2 ରୁ 6 କୋର ଏରିଲ୍ କେବୁଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ପାୱାର୍ କେବୁଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ |
ମୂଖ୍ୟ ମୋଟର, କ୍ୟାପଷ୍ଟାନ୍ ଟାଣିବା ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ନେବା ସ୍ independ ାଧୀନ ଭାବରେ ଏସି ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |
3। ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ପ୍ରି-ସେଟିଂ ଲେଭିଙ୍ଗ୍ ପିଚ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ HMl + PLC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ svstem |
4। ଟେନସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ବବ୍ବିନରୁ ଖାଲି ବବ୍ବିନକୁ ଯିବାବେଳେ ଟେନସନ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ |
ଉ: ହଁ, ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ:
ଗ୍ରାହକ ଥରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମେସିନ୍ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆମେ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଠାଇବୁ |
-ନୋ-ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷା: ମେସିନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୋ-ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ |
-ଲୋଡ୍ ଟେଷ୍ଟ: ସାଧାରଣତ load ଆମେ ଲୋଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |
ଉ: ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ସନ୍ତୁଳନ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା, ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କରିବୁ |
ଉତ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆମେ ସାଧାରଣତ delivery ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନୋ-ଲୋଡ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥାଉ | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |
ଉ: ଆମର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗ କାର୍ଡ RAL ରଙ୍ଗ କାର୍ଡ ଅଛି | ଆପଣ କେବଳ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ତୁମର କାରଖାନାର ରଙ୍ଗ ମେଳ ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବ |
ଉତ୍ତର: ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କେବୁଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦକତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଛାଞ୍ଚ, ଆସେସୋରିଜ୍, କର୍ମଚାରୀ, ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଡିଜାଇନ୍ କରିବୁ |